
ご利用料金
| サービス名 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 月額基本手数料 | キャンペーン中につき 無料 |
|
| 発生記録 | 当金庫宛て | 330円 |
| 他行宛て | 440円 | |
| 書面 | 1,100円 | |
| 譲渡記録 | 当金庫宛て | 220円 |
| 他行宛て | 330円 | |
| 書面 | 1,100円 | |
| 分割(譲渡記録) | 当金庫宛て | 220円 |
| 他行宛て | 330円 | |
| 書面 | 1,100円 | |
| 開示 | パソコンで開示 通常開示 | 無料 |
| 開示請求(詳細)特例開示 | 3,300円 | |
| 保証記録 (譲渡が伴わない場合) |
オンライン | 220円 |
| 書面 | 1,100円 | |
| 変更記録 (債権内容に係る場合) |
オンライン | 220円 |
| 書面 | 2,200円 | |
| 残高証明書発行 | 定例発行方式 | 1,650円 |
| 都度発行方式 | 4,400円 | |
| 入金 | 220円 | |
| 支払等記録 | 口座間送金決済以外 | 220円 |
| FAX通知 | 従量料金(FAX送信1枚につき) | 220円 (原則e-mailのみ) |










