地域支援
ちたしん地域振興支援制度「夢サポート」
ちたしん地域振興支援制度「夢サポート」は、地域振興や地域活性化となる新たな事業や活動に対し、助成金を提供してご支援させていただく制度です。
募集要項で趣旨等をご確認のうえ、ふるってご応募ください。
お知らせ
- 「あいち女性起業家・経営者支援プログラムCOMPASS」に参画してします。
詳しくは愛知県HPをご覧ください。 - 令和2年度(第33回)「夢サポート」助成先が決定いたしました。詳しくは下記をご覧ください。
助成結果について
- 第33回助成先一覧表
(令和2年11月5日発表)
第3期(令和2年度(第33回))応募・助成結果
分類(第3期) | 応募件数 | 助成件数 | 助成金額 |
---|---|---|---|
地域産業の振興・発展 | 8件 | 2件 | 190万円 |
地域課題の解決策 | 1件 | 0件 | 0万円 |
地域の環境保全・整備 | 1件 | 0件 | 0万円 |
地域福祉 | 8件 | 4件 | 190万円 |
その他 | 1件 | 0件 | 0万円 |
合計 | 19件 | 6件 | 380万円 |
第2期(平成26年度~令和元年度(第21回~第32回))応募・助成結果
新分類 | 応募件数 | 助成件数 | 助成金額 |
---|---|---|---|
経済活性 | 117件 | 64件 | 2,287万円 |
地域づくり | 118件 | 53件 | 1,237万円 |
環境保全 | 23件 | 12件 | 187万円 |
福祉の充実 | 112件 | 65件 | 1,292万円 |
芸術・文化興隆 | 65件 | 22件 | 303万円 |
健康・スポーツ振興 | 12件 | 4件 | 60万円 |
合計 | 447件 | 220件 | 5,366万円 |
第1期(平成16年度~平成25年度(第1回~第20回))
分類 | 応募件数 | 助成件数 | 助成金額 |
---|---|---|---|
地域振興関連 | 356件 | 177件 | 4,755万円 |
環境保全関連 | 107件 | 43件 | 1,012万円 |
ISO14001 | 31件 | 31件 | 340万円 |
福祉関連 | 273件 | 120件 | 2,502万円 |
その他 | 226件 | 74件 | 1,391万円 |
合計 | 993件 | 445件 | 10,000万円 |
本件に関するお問い合わせ先
【地域支援部「夢サポート」事務局】
0569-26-1008 《受付時間》9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)