定期預金の期日前解約利率一覧表
平成21年4月1日現在
3. 期日指定定期預金 <表3>
《平成19年6月18日以降の契約口座》 (継続分を含みます)
| 預入期間 | 適用利率 |
|---|---|
| 6か月未満 | 解約日の普通預金利率 |
| 6か月以上1年未満 | 約定利率 × 20% |
| 1年以上2年未満 | 約定利率 × 40% |
| 2年以上3年未満 | 約定利率 × 60% |
*解約日の普通預金利率を下限とする。
(小数点以下第4位以下は切捨て)
・据置期間(1年)経過後は、満期解約の取扱いができます。
《平成19年6月17日以前の契約口座》 (継続分を含みます)
| 預入期間 | 適用利率 |
|---|---|
| 6か月未満 | 解約日の普通預金利率 |
| 6か月以上1年未満 | 約定利率 × 40% |
| 1年以上1年6か月未満 | 約定利率 × 50% |
| 1年6か月以上2年未満 | 約定利率 × 60% |
| 2年以上2年6か月未満 | 約定利率 × 70% |
| 2年6か月以上3年未満 | 約定利率 × 90% |
(小数点以下第4位以下は切捨て)
・据置期間(1年)経過後は、満期解約の取扱いができます。
