定期預金の期日前解約利率一覧表
平成21年4月1日現在
自由金利型定期預金[M型](スーパー定期) <表1>
《平成19年6月18日以降の契約口座》 (継続分を含みます)
a. 契約預入期間が3年未満
| 預入期間 | 適用利率 |
|---|---|
| 6か月未満 | 解約日の普通預金利率 |
| 6か月以上1年未満 | 約定利率 × 50% |
| 1年以上1年6か月未満 | 約定利率 × 60% |
| 1年6か月以上3年未満 | 約定利率 × 70% |
*解約日の普通預金利率を下限とする
(小数点以下第3位以下は切捨て)
b. 契約預入期間が3年以上4年未満
| 預入期間 | 適用利率 |
|---|---|
| 6か月未満 | 解約日の普通預金利率 |
| 6か月以上1年未満 | 約定利率 × 20% |
| 1年以上2年未満 | 約定利率 × 40% |
| 2年以上3年未満 | 約定利率 × 60% |
| 3年以上4年未満 | 約定利率 × 70% |
*解約日の普通預金利率を下限とする
(小数点以下第3位以下は切捨て)
c. 契約預入期間が4年以上5年未満
| 預入期間 | 適用利率 |
|---|---|
| 6か月未満 | 解約日の普通預金利率 |
| 6か月以上1年未満 | 約定利率 × 10% |
| 1年以上1年6か月未満 | 約定利率 × 20% |
| 1年6か月以上2年未満 | 約定利率 × 30% |
| 2年以上3年未満 | 約定利率 × 40% |
| 3年以上5年未満 | 約定利率 × 70% |
*解約日の普通預金利率を下限とする
(小数点以下第3位以下は切捨て)
d. 契約預入期間が4年以上5年未満
| 預入期間 | 適用利率 |
|---|---|
| 6か月未満 | 解約日の普通預金利率 |
| 6か月以上1年未満 | 約定利率 × 10% |
| 1年以上2年未満 | 約定利率 × 20% |
| 2年以上3年未満 | 約定利率 × 30% |
| 3年以上4年未満 | 約定利率 × 50% |
| 4年以上5年未満 | 約定利率 × 60% |
*解約日の普通預金利率を下限とする
(小数点以下第3位以下は切捨て)
