預金金利(店頭表示金利)
令和8年4月1日現在
スーパー定期預金・大口定期預金
| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
| 3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
| 6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
| 1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
| 2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
| 3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
| 4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
| 5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
| 3年(複利型) | 0.150% | 0.150% | |
| 4年(複利型) | 0.150% | 0.150% | |
| 5年(複利型) | 0.200% | 0.200% | |
定額複利預金スーパージャンプ
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
| 1年 | 0.125% | 0.125% |
| 2年 | 0.125% | 0.125% |
| 3年 | 0.150% | 0.150% |
| 4年 | 0.150% | 0.150% |
| 5年 | 0.200% | 0.200% |
| 3年(複利型) | 0.150% | 0.150% |
| 4年(複利型) | 0.150% | 0.150% |
| 5年(複利型) | 0.200% | 0.200% |
期日指定定期預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.125% |
| 2年以上 | 0.125% |
| 3年複利 | 0.125% |
変動金利定期預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.125% |
| 2年 | 0.125% |
| 3年 | 0.125% |
スーパー積金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.125% |
| 3年以上 | 0.150% |
普通預金等
| 種類 | 利率 | |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.100% | |
| 通知預金 | 0.100% | |
| 納税準備預金 | 0.100% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% |
| 10万円以上 | 0.100% | |
| 30万円以上 | 0.100% | |
| 50万円以上 | 0.100% | |
| 100万円以上 | 0.100% | |
- 金利は適用期間中の税引前の年利率です。
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息等には、復興特別所得税が追加課税されるため、税率は20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。 - 市場金利の情勢によって適用期間中であっても変更することがあります。
また、期限前に解約する場合には金庫所定の利率が適用されますので、ご了承願います。 - 実際のお取引にあたっては当金庫窓口でご確認ください。




